<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet title="XSL_formatting" type="text/xsl" href="/services/newsfeed.xsl" ?> 
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>AvenirTrading - Analyses techniques</title>
		<link>http://www.avenirtrading.com</link>
		<description>AvenirTrading - Osez le court terme !</description>
		<language>fr</language>
		<copyright>Copyright 2006-2007 Plus Values. Tous droits réservés.</copyright>
		<lastBuildDate>ven., 04 juil. 2008 15:59:35 +0200</lastBuildDate>
		<ttl>100</ttl>
		<managingEditor>technique@avenirtrading.com</managingEditor>
		<webMaster>contact@avenirtrading.com</webMaster>

		<image>
			<title>Avenir Trading</title>
			<url>http://www.avenirtrading.com/models/model66/logo.gif</url>			
			<link>http://www.avenirtrading.com</link>
			<width>235</width>
			<height>81</height>
		</image>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Air France-KLM : Atterrissage difficile pour le titre]]></title>
			
			<description><![CDATA[<p>Comme je vous le disais dans l'analyse de Aéroports de Paris hier, les valeurs liées au secteur de l'aviation sont en difficulté suite à la flambée du prix du ...]]></description>
			<link>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayAirFrance0407</link>
			<guid>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayAirFrance0407</guid>
			<author>Michael Dupuy</author>
			<category>Avenir Trading / Plus Values</category>
			<pubDate>ven., 04 juil. 2008 10:54:41 +0200</pubDate>
			<enclosure>http://www.avenirtrading.com/contents/Image/1055_DayAirFrance0407.gif</enclosure>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Trigano : Le titre est en déperdition totale ce matin]]></title>
			
			<description><![CDATA[<p>Le titre Trigano connaît ce matin une terrible baisse, près d'un quart de sa valorisation s'est envolé. On apprenait que la société a réalisé pour le troisième ...]]></description>
			<link>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayTrigano0307</link>
			<guid>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayTrigano0307</guid>
			<author>Michael Dupuy</author>
			<category>Avenir Trading / Plus Values</category>
			<pubDate>jeu., 03 juil. 2008 11:27:19 +0200</pubDate>
			<enclosure>http://www.avenirtrading.com/contents/Image/1054_DayTrigano0307.gif</enclosure>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Natixis : 28% depuis l'analyse du titre]]></title>
			
			<description><![CDATA[<p>Le titre Natixis a connu une lourde chute suite à la crise des "subprimes" faisant parti des valeurs les plus touchées de son secteur.</p><p>Revenons sur ce qui ...]]></description>
			<link>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayNatixis0207</link>
			<guid>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayNatixis0207</guid>
			<author>Michael Dupuy</author>
			<category>Avenir Trading / Plus Values</category>
			<pubDate>mer., 02 juil. 2008 17:30:50 +0200</pubDate>
			<enclosure>http://www.avenirtrading.com/contents/Image/1053_DayNatixis0207.gif</enclosure>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Veolia Environnement : (-16%) Objectif dépassé sur le titre]]></title>
			
			<description><![CDATA[<p>Le titre Veolia Environnement est entré dans un mouvement baissier depuis quelques semaines, emporté par la baisse générale des marchés.</p><p>Revenons sur ce ...]]></description>
			<link>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayVeolia0207</link>
			<guid>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayVeolia0207</guid>
			<author>Michael Dupuy</author>
			<category>Avenir Trading / Plus Values</category>
			<pubDate>mer., 02 juil. 2008 10:11:38 +0200</pubDate>
			<enclosure>http://www.avenirtrading.com/contents/Image/1052_DayVeolia0207.gif</enclosure>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Gemalto : La courbe est dans son trend haussier]]></title>
			
			<description><![CDATA[<p>Le titre Gemalto est bien orienté aujourd'hui, affichant une performance de près de 4% en fin de journée malgré une séance dans le rouge pour la place parisienne.<br ...]]></description>
			<link>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayGemalto0107</link>
			<guid>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayGemalto0107</guid>
			<author>Michael Dupuy</author>
			<category>Avenir Trading / Plus Values</category>
			<pubDate>mar., 01 juil. 2008 17:21:12 +0200</pubDate>
			<enclosure>http://www.avenirtrading.com/contents/Image/1051_DayGemalto0107.gif</enclosure>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Haulotte Group : L'action est en train de sombrer]]></title>
			
			<description><![CDATA[<p>Le titre Haulotte Group n'échappe pas à la règle et connaît lui aussi une lourde chute comme l'ensemble des actions françaises. La courbe oscillait à l'intérieur ...]]></description>
			<link>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayHaulotte0107</link>
			<guid>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayHaulotte0107</guid>
			<author>Michael Dupuy</author>
			<category>Avenir Trading / Plus Values</category>
			<pubDate>mar., 01 juil. 2008 09:43:00 +0200</pubDate>
			<enclosure>http://www.avenirtrading.com/contents/Image/1050_DayHaulotte3006.gif</enclosure>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Edito de Michael Dupuy du 30 Juin 2008 : Le CAC 40 assis entre deux chaises (analyse technique)]]></title>
			
			<description><![CDATA[<p>Bonjour tout le monde,<br />Nous sommes sur le point de souffler hélas la première bougie de ce marché baissier qui s'est installé l'été dernier en 2007 suite ...]]></description>
			<link>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/Edito3006</link>
			<guid>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/Edito3006</guid>
			<author>Michael Dupuy</author>
			<category>Avenir Trading / Plus Values</category>
			<pubDate>lun., 30 juin 2008 11:02:16 +0200</pubDate>
			<enclosure>http://www.avenirtrading.com/contents/Image/1048_CAC3006.gif</enclosure>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Carrefour : Terrible sortie baissière de la courbe]]></title>
			
			<description><![CDATA[<p>La société Carrefour a émis hier soir après bourse un "Profit Warning" sur ses résultats opérationnels ce qui ne manque pas de secouer la courbe du titre.</p><p>L'action ...]]></description>
			<link>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayCarrefour2706</link>
			<guid>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayCarrefour2706</guid>
			<author>Michael Dupuy</author>
			<category>Avenir Trading / Plus Values</category>
			<pubDate>ven., 27 juin 2008 10:16:19 +0200</pubDate>
			<enclosure>http://www.avenirtrading.com/contents/Image/1047_DayCarrefour2706.gif</enclosure>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Valeo : Cassure baissière du support de l'action]]></title>
			
			<description><![CDATA[<p>Le titre Valeo a connu une belle tendance haussière au cours des derniers mois et s'est ainsi inscrit dans un couloir, oscillant entre ses deux bornes. Après ...]]></description>
			<link>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayValeo2606</link>
			<guid>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayValeo2606</guid>
			<author>Michael Dupuy</author>
			<category>Avenir Trading / Plus Values</category>
			<pubDate>jeu., 26 juin 2008 11:12:39 +0200</pubDate>
			<enclosure>http://www.avenirtrading.com/contents/Image/1046_DayValeo2606.gif</enclosure>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Les bons outils graphiques pour investir sur les marchés]]></title>
			
			<description><![CDATA[<p>Bonjour tout le monde,<br />En investissant sur les marchés vous êtes sans cesse à la recherche d’informations. Elle peut avoir plusieurs aspects, il peut s'agir ...]]></description>
			<link>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/Outils</link>
			<guid>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/Outils</guid>
			<author>Michael Dupuy</author>
			<category>Avenir Trading / Plus Values</category>
			<pubDate>mer., 25 juin 2008 17:09:36 +0200</pubDate>
			
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[TF1 : Le titre a perdu près de 16% depuis l'analyse]]></title>
			
			<description><![CDATA[<p>Le titre TF1 n'est pas épargné par la chute générale des marchés et reste inscrit dans son couloir baissier déjà mis en avant autrefois.</p><p>Revenons justement ...]]></description>
			<link>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayTF12506</link>
			<guid>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayTF12506</guid>
			<author>Michael Dupuy</author>
			<category>Avenir Trading / Plus Values</category>
			<pubDate>mer., 25 juin 2008 16:17:04 +0200</pubDate>
			<enclosure>http://www.avenirtrading.com/contents/Image/1045_DayTF12506.gif</enclosure>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Eiffage : 17.50% de baisse depuis la dernière analyse du titre]]></title>
			
			<description><![CDATA[<p>Le titre Eiffage est en difficulté depuis quelques semaines et semble s'inscrire dans une tendance baissière très lourde.</p><p>Revenons sur ce qui a été dit ...]]></description>
			<link>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayEiffage2406</link>
			<guid>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayEiffage2406</guid>
			<author>Michael Dupuy</author>
			<category>Avenir Trading / Plus Values</category>
			<pubDate>mar., 24 juin 2008 11:12:25 +0200</pubDate>
			<enclosure>http://www.avenirtrading.com/contents/Image/1044_DayEiffage2406.gif</enclosure>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Edito de Michael Dupuy du 23 Juin 2008 : Le plongeon du CAC 40 (analyse technique)]]></title>
			
			<description><![CDATA[<p>Bonjour tout le monde,<br />Le CAC 40 vient une nouvelle fois de signer une semaine dans le rouge et s'enfonce à présent sous les 4 500 points. Une chute réelle ...]]></description>
			<link>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/Edito2306</link>
			<guid>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/Edito2306</guid>
			<author>Michael Dupuy</author>
			<category>Avenir Trading / Plus Values</category>
			<pubDate>lun., 23 juin 2008 12:23:24 +0200</pubDate>
			<enclosure>http://www.avenirtrading.com/contents/Image/1043_CAC2306.gif</enclosure>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Veolia Environnement : Près de 11% de gain suite à l'AT]]></title>
			
			<description><![CDATA[<p>On apprenait ce matin que la société Veolia Environnement lançait un avertissement sur ses résultats, indiquant que son objectif de hausse de 10 % du bénéfice ...]]></description>
			<link>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayVeolia2006</link>
			<guid>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayVeolia2006</guid>
			<author>Michael Dupuy</author>
			<category>Avenir Trading / Plus Values</category>
			<pubDate>ven., 20 juin 2008 10:32:07 +0200</pubDate>
			<enclosure>http://www.avenirtrading.com/contents/Image/1041_DayVeolia2006.gif</enclosure>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[EADS : 12% de gain pour les plus courageux à la vente]]></title>
			
			<description><![CDATA[<p>Scandale financier lié à des délits d'initiés, retards importants dans les chaînes de production, résultats peu convaincants, et contrats remis en question sur ...]]></description>
			<link>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayEADS1906</link>
			<guid>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayEADS1906</guid>
			<author>Michael Dupuy</author>
			<category>Avenir Trading / Plus Values</category>
			<pubDate>jeu., 19 juin 2008 10:36:53 +0200</pubDate>
			<enclosure>http://www.avenirtrading.com/contents/Image/1039_DayEADS1906.gif</enclosure>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Credit Agricole Sa : (-30.10%) Depuis l'analyse du titre]]></title>
			
			<description><![CDATA[<p>Le titre Credit Agricole est la valeur qui souffre en ce moment et qui ne cesse de dégringoler. Son augmentation de capital a pénalisé fortement son cours boursier ...]]></description>
			<link>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayCredit1806</link>
			<guid>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayCredit1806</guid>
			<author>Michael Dupuy</author>
			<category>Avenir Trading / Plus Values</category>
			<pubDate>mer., 18 juin 2008 12:32:46 +0200</pubDate>
			<enclosure>http://www.avenirtrading.com/contents/Image/1038_DayCredit1806.gif</enclosure>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[EDF Energies Nouvelles : Résistance sur la MMe150]]></title>
			
			<description><![CDATA[<p>Le titre EDF Energies Nouvelles est en grande forme ce matin dans les premiers échanges à la bourse de Paris, signant une hausse de près de 3% à la suite d'une ...]]></description>
			<link>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayEEN1706</link>
			<guid>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayEEN1706</guid>
			<author>Michael Dupuy</author>
			<category>Avenir Trading / Plus Values</category>
			<pubDate>mar., 17 juin 2008 09:50:38 +0200</pubDate>
			<enclosure>http://www.avenirtrading.com/contents/Image/1037_DayEEN1706.gif</enclosure>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Edito de Michael Dupuy du 16 Juin 2008 : La mauvaise santé des marchés]]></title>
			
			<description><![CDATA[<p>Bonjour tout le monde,<br />Nouvelle semaine agitée sur les places boursières mondiales, l'indice CAC 40 a une nouvelle fois connu une semaine dans le rouge, ...]]></description>
			<link>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/Edito1606</link>
			<guid>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/Edito1606</guid>
			<author>Michael Dupuy</author>
			<category>Avenir Trading / Plus Values</category>
			<pubDate>lun., 16 juin 2008 11:10:14 +0200</pubDate>
			<enclosure>http://www.avenirtrading.com/contents/Image/1035_CAC1606.gif</enclosure>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Alcatel-Lucent : L'art de la précision sur la courbe]]></title>
			
			<description><![CDATA[<p>Le titre Alcatel n'est pas épargné par la chute générale des marchés et souffre en ce début de mois de Juin, enchaînant les séances dans le rouge à la bourse ...]]></description>
			<link>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayAlcatel1306</link>
			<guid>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayAlcatel1306</guid>
			<author>Michael Dupuy</author>
			<category>Avenir Trading / Plus Values</category>
			<pubDate>ven., 13 juin 2008 10:26:29 +0200</pubDate>
			<enclosure>http://www.avenirtrading.com/contents/Image/1032_DayAlcatel1306.gif</enclosure>
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Apprendre la bourse : Les différents types de graphiques (vidéo gratuite)]]></title>
			
			<description><![CDATA[<p>Bonjour tout le monde,<br />Dans ce point pédagogique nous allons voir ensemble un point essentiel en analyse technique, la sélection du type de graphique, moment ...]]></description>
			<link>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/LesGraphiques</link>
			<guid>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/LesGraphiques</guid>
			<author>Michael Dupuy</author>
			<category>Avenir Trading / Plus Values</category>
			<pubDate>lun., 26 mai 2008 11:04:10 +0200</pubDate>
			
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Apprendre la bourse : Les croisements de Moyennes Mobiles (MM) ? (Vidéo)]]></title>
			
			<description><![CDATA[<div id="need_log">
Bonjour, cet article n'est accessible qu'une fois identifié membre sur le site.<br />
Pour vous inscrire <strong>gratuitement</strong> et pouvoir ...]]></description>
			<link>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/LesCroisements</link>
			<guid>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/LesCroisements</guid>
			<author>Michael Dupuy</author>
			<category>Avenir Trading / Plus Values</category>
			<pubDate>lun., 26 mai 2008 11:04:20 +0200</pubDate>
			
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Apprendre la bourse : Qu'est ce qu'une Moyenne Mobile (MM) ? (vidéo)]]></title>
			
			<description><![CDATA[<div id="need_log">
Bonjour, cet article n'est accessible qu'une fois identifié membre sur le site.<br />
Pour vous inscrire <strong>gratuitement</strong> et pouvoir ...]]></description>
			<link>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/Moyennes</link>
			<guid>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/Moyennes</guid>
			<author>Michael Dupuy</author>
			<category>Avenir Trading / Plus Values</category>
			<pubDate>lun., 26 mai 2008 11:04:27 +0200</pubDate>
			
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Edito de Michael Dupuy du 01 Juillet 2008 : Le CAC 40 assis entre deux chaises (analyse technique)]]></title>
			
			<description><![CDATA[<p>Alcatel-Lucent, Bnp Paribas, Total, Societe Generale, Eads, Vivendi, Thomson, Axa, France Telecom, Carrefour, Bouygues, Safran, ... Retrouvez vos valeurs préférée ...]]></description>
			<link>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayCAC0107</link>
			<guid>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayCAC0107</guid>
			<author>Michael Dupuy</author>
			<category>Avenir Trading / Plus Values</category>
			<pubDate>mar., 01 juil. 2008 14:54:15 +0200</pubDate>
			
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Edito de Michael Dupuy du 01 Juillet 2008 : Le CAC 40 assis entre deux chaises (analyse technique)]]></title>
			
			<description><![CDATA[<p>Arcelormittal, Edf, Air Liquide, Stmicroelectronics, Rhodia, Vinci, Schneider Electric, Soitec Silicon, Haulotte Group, Havas, ... Retrouvez vos valeurs préférée ...]]></description>
			<link>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayCAC01071</link>
			<guid>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayCAC01071</guid>
			<author>Michael Dupuy</author>
			<category>Avenir Trading / Plus Values</category>
			<pubDate>mar., 01 juil. 2008 14:54:46 +0200</pubDate>
			
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Edito de Michael Dupuy du 01 Juillet 2008 : Le CAC 40 assis entre deux chaises (analyse technique)]]></title>
			
			<description><![CDATA[<p>Groupe Danone, Accor, Saint Gobain, Cap Gemini, Derichebourg, Michelin, Renault, Suez, Credit Agricole Sa, Peugeot, ... Retrouvez vos valeurs préférée sur le ...]]></description>
			<link>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayCAC01072</link>
			<guid>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayCAC01072</guid>
			<author>Michael Dupuy</author>
			<category>Avenir Trading / Plus Values</category>
			<pubDate>mar., 01 juil. 2008 14:55:19 +0200</pubDate>
			
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Edito de Michael Dupuy du 01 Juillet 2008 : Le CAC 40 assis entre deux chaises (analyse technique)]]></title>
			
			<description><![CDATA[<p>Veolia Environnement, L'oreal, Lagardere, Lafarge, Alstom, Tf1, Pernod Ricard, Publicis Groupe, Atos Origin, ... Retrouvez vos valeurs préférée sur le site AvenirTrading.com.</p><p>Bonjour ...]]></description>
			<link>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayCAC01073</link>
			<guid>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayCAC01073</guid>
			<author>Michael Dupuy</author>
			<category>Avenir Trading / Plus Values</category>
			<pubDate>mar., 01 juil. 2008 14:55:40 +0200</pubDate>
			
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Edito de Michael Dupuy du 01 Juillet 2008 : Le CAC 40 assis entre deux chaises (analyse technique)]]></title>
			
			<description><![CDATA[<p>Scor Se, Technip, Thales, Dassault Systemes, Zodiac, Valeo, Sodexo, Klepierre, Vallourec, Edf Energies Nouvelles, Nrj Group, ... Retrouvez vos valeurs préférée ...]]></description>
			<link>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayCAC01074</link>
			<guid>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayCAC01074</guid>
			<author>Michael Dupuy</author>
			<category>Avenir Trading / Plus Values</category>
			<pubDate>mar., 01 juil. 2008 14:56:07 +0200</pubDate>
			
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Edito de Michael Dupuy du 01 Juillet 2008 : Le CAC 40 assis entre deux chaises (analyse technique)]]></title>
			
			<description><![CDATA[<p>Avenir Telecom, Unibail-Rodamco, Maurel Et Prom, Neopost, Nexity, Neuf Cegetel, Teleperformance, Air France - Klm, ... Retrouvez vos valeurs préférée sur le site ...]]></description>
			<link>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayCAC01075</link>
			<guid>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayCAC01075</guid>
			<author>Michael Dupuy</author>
			<category>Avenir Trading / Plus Values</category>
			<pubDate>mar., 01 juil. 2008 14:56:30 +0200</pubDate>
			
		</item>
			
		<item>
			<title><![CDATA[Edito de Michael Dupuy du 01 Juillet 2008 : Le CAC 40 assis entre deux chaises (analyse technique)]]></title>
			
			<description><![CDATA[<p>Bourbon, Groupe Steria, Wendel, Ubisoft Entertain, Nexans, Arkema, Orpea, Ingenico, Sopra Group, Trigano, Generale De Sante, ... Retrouvez vos valeurs préférée ...]]></description>
			<link>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayCAC01076</link>
			<guid>http://www.avenirtrading.com/accueil/-/-/DayCAC01076</guid>
			<author>Michael Dupuy</author>
			<category>Avenir Trading / Plus Values</category>
			<pubDate>mar., 01 juil. 2008 14:57:02 +0200</pubDate>
			
		</item>
	
	</channel>

</rss>
